ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (AOP36_Portail/VOIRIE)

Transcoms (2)
Diagnostic total transcoms (3)
CAPY : phase de cession (4)
Phase 1 Phase 1
Phase 2 Phase 2
Phase 3 Phase 3
Phase 4 Phase 4
Trafic total transcoms (5)
voirie_vitesse_trafic (6)
Compteurs (8)
Trafic véhicule léger (VL) (9)
0-250 0-250
250-500 250-500
500-1000 500-1000
1000-2500 1000-2500
2500-5500 2500-5500
Trafic véhicule lourd (PL) (10)
0-10 0-10
10-50 10-50
50-100 50-100
100-250 100-250
250-500 250-500
Affaissement (12)
Grave Grave
Significatif Significatif
Arrachement (13)
De surface De surface
Profond Profond
Faiençage (14)
Grave Grave
Significatif Significatif
Spécifique BDR Spécifique BDR
Fissure longitudinale (15)
Grave Grave
Réparée Réparée
Significative Significative
Spécifique BDR Spécifique BDR
Fissure transversale (16)
Réparée Réparée
Significative Significative
Glaçage ressuage (17)
Généralisé Généralisé
Localisé Localisé
Joint Longitudinal (18)
Ornièrage (19)
Grave Grave
Significatif Significatif
NBO / NPO (petite) (20)
-6,500000 - -0,900000 -6,500000 - -0,900000
-0,899999 - 4,700000 -0,899999 - 4,700000
4,700001 - 10,300000 4,700001 - 10,300000
10,300001 - 15,900000 10,300001 - 15,900000
15,900001 - 21,500000 15,900001 - 21,500000
NBO / NMO (moyenne) (21)
-5,000000 - -2,300000 -5,000000 - -2,300000
-2,299999 - 0,400000 -2,299999 - 0,400000
0,400001 - 3,100000 0,400001 - 3,100000
3,100001 - 5,800000 3,100001 - 5,800000
5,800001 - 8,500000 5,800001 - 8,500000
NBO / NGO ( grande) (22)
-1,500000 - 1,400000 -1,500000 - 1,400000
1,400001 - 4,300000 1,400001 - 4,300000
4,300001 - 7,200000 4,300001 - 7,200000
7,200001 - 10,100000 7,200001 - 10,100000
10,100001 - 13,000000 10,100001 - 13,000000
Profil en travers affaissement (23)
0,000000 - 16,501460 0,000000 - 16,501460
16,501461 - 33,002920 16,501461 - 33,002920
33,002921 - 49,504380 33,002921 - 49,504380
49,504381 - 66,005840 49,504381 - 66,005840
66,005841 - 82,507300 66,005841 - 82,507300
Profil en travers ornièrage (24)
-40,127000 - -22,474280 -40,127000 - -22,474280
-22,474279 - -4,821560 -22,474279 - -4,821560
-4,821559 - 12,831160 -4,821559 - 12,831160
12,831161 - 30,483880 12,831161 - 30,483880
30,483881 - 48,136600 30,483881 - 48,136600
Réparation (25)
Petite largeur Petite largeur
Pleine largeur Pleine largeur
Tranchée (26)
Degradee grave Degradee grave
Degradee significative Degradee significative
Saine Saine
Ref_voirie (27)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
NC NC
commune_rt78 (28)
limite_rt78 (29)
bdtopo_voie_ferree (30)
Commune_limitrophe_rt78 (31)
communes_limitrophe_ccpfy (32)
bdtopo_surface_eau (33)
bdtopo_vegetation (34)
Mode d'Occupation du Sol (MOS) (35)
Forêts Forêts
Milieux semi-naturels Milieux semi-naturels
Espaces agricoles Espaces agricoles
Eau Eau
Espaces ouverts artificialisés Espaces ouverts artificialisés
Habitat individuel Habitat individuel
Habitat collectif Habitat collectif
Activités Activités
Equipements Equipements
Transports Transports
Carrières,décharges et chantiers Carrières,décharges et chantiers